| Gebruik van de auto | km per jaar | |
| Verbruik benzine/diesel 1 liter op | km | |
| Prijs brandstof € | ||
| Totale brandstof kosten | ||
| Totaal verbruik bij elektrische auto | KWh | |
| Omgerekende opbrengst | per KWh | |
| Verbruik bij elektrisch rijden | 18 | KWh/100 km |
| Benodigde installatie voor productie | Wp | |
| Kosten installatie | € | per Wp |
| Investering | ||
| Huidige subsidie voor installatie | € | |
| Totale investering |
| Levensduur installatie | 30 | jaar |
| Het berekende rendement op uw (spaar)geld |